基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2023-09-26 | 1.1091 | 1.6199 | -0.30% | 12.89% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 2.4700 | 2.4700 | -0.68% | 5.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.3246 | 4.1747 | -0.15% | -5.53% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | -11.06% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 0.7890 | 1.4850 | 0.00% | 3.54% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.1860 | 1.1860 | -0.50% | -12.21% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.9872 | 0.9872 | -0.13% | -1.12% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.9819 | 0.9819 | -0.14% | -1.35% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.8335 | 0.8335 | 0.31% | -13.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 3.5670 | 3.7770 | -0.72% | -8.73% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.9405 | 0.9405 | -0.15% | -3.19% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.7780 | 2.0650 | -0.45% | -19.58% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.9267 | 0.9267 | -0.15% | -3.62% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.7533 | 1.3013 | -0.42% | -20.81% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.1280 | 1.6650 | -0.35% | -1.23% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.3670 | 2.3620 | -0.51% | -11.95% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.2390 | 2.2340 | -0.48% | -12.57% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.7260 | 0.7260 | -1.16% | -19.34% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.3510 | 1.6100 | -0.22% | -2.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.7010 | 2.1040 | -0.45% | -9.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.8690 | 0.9890 | -1.36% | -25.34% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 0.6245 | 2.3725 | -0.62% | -17.55% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 3.5690 | 3.5690 | -0.70% | -14.78% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.3920 | 1.5930 | -0.36% | -0.26% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.1086 | 1.1086 | -0.31% | -7.66% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 2.1270 | 2.1270 | -0.09% | -16.36% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-22 | 1.0494 | 1.1614 | 0.09% | -0.60% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-26 | 1.5014 | 1.5344 | -0.62% | -17.10% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-22 | 1.0081 | 1.0151 | -0.10% | 1.48% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 1.1500 | 1.3250 | -0.09% | 1.32% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 4.36% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 0.8110 | 1.0210 | 0.12% | -0.98% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 0.7990 | 1.0090 | 0.13% | -1.24% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 1.0960 | 1.8020 | 0.00% | 1.14% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 1.1770 | 1.5770 | -0.08% | 0.48% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 1.1300 | 1.5000 | 0.00% | -0.01% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 0.9261 | 1.1828 | -0.01% | 1.07% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 1.2574 | 1.2574 | -0.05% | 3.93% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-26 | 1.2471 | 1.2471 | -0.06% | 3.74% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2023-09-26 | 1.2480 | 2.8280 | -0.48% | -14.93% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2023-09-26 | 1.2460 | 1.2460 | -0.40% | -15.98% | 購買 詳情 > | ||
指數型 | 2023-09-26 | 1.1470 | 1.4310 | -0.61% | -0.81% | 購買 詳情 > |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號 本網站支持IPv6