- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海醫藥健康產業精選靈活配置混合型證券投資基金A
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅比例 |
---|---|---|---|
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.58/10份元 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.58/10份元 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.72/10份元 |
2021 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.6/10份元 |
2021 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.988/10份元 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 1.18/10份元 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.68/10份元 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.58/10份元 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.58/10份元 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.68/10份元 |
2020 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.38/10份元 |
2020 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.58/10份元 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.8/10份元 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.8/10份元 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.8/10份元 |
基金拆分記錄
折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
---|---|---|---|
暫無折分記錄 |